Trafikkstatistikk
Trafikkstatistikk 2021
Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonene tilknyttet Vegfinans Østfold Bompengeselskap AS i 2021. Innkrevingen ble avsluttet 1. juli 2021.
Totaltrafikk |
GDT |
||||
---|---|---|---|---|---|
Måned |
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
Endring i % |
Januar | 1 889 709 | 2 680 066 | 60 958 | 86 454 | -29,5 % |
Februar | 1 870 093 | 2 657 806 | 66 789 | 91 648 | - 27,1 % |
Mars | 2 186 896 | 2 158 235 | 70 545 | 69 620 | 1,3 % |
1. kvartal | 5 946 698 | 7 496 107 | 66 074 | 82 375 | - 19,8 % |
April | 2 218 132 | 1 913 835 | 73 938 | 63 795 | 15,9 % |
Mai | 1 845 617 | 2 361 823 | 59 536 | 76 188 | - 21,9 % |
Juni | 1 096 898 | 2 662 806 | 36 563 | 88 760 | - 58,8 % |
2. kvartal | 5 160 647 | 6 938 464 | 56 710 | 76 247 | - 25,6 % |
1. halvår | 11 107 345 | 14 434 571 | 61 367 | 79 311 | - 22,6 % |
Juli | 10 235 | 2 595 852 | 10 235 | 83 737 | - |
August | 2 726 093 | 87 938 | |||
September | 2 804 628 | 93 488 | |||
3. kvartal | 8 126 573 | 88 332 | |||
Sum akk. | 22 561 144 | 82 340 | |||
Oktober | 2 727 469 | 87 983 | |||
November | 2 289 992 | 76 333 | |||
Desember | 2 195 690 | 70 829 | |||
4. kvartal | 7 213 151 | 78 404 | |||
Sum året | 11 117 580 | 29 774 295 | 61 086 | 81 351 | - |
Trafikkstatistikk 2020
Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonene tilknyttet Vegfinans Østfold Bompengeselskap AS i 2020.
Totaltrafikk |
GDT |
||||
---|---|---|---|---|---|
Måned |
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
Endring i % |
Januar | 2 680 066 | 2 536 100 | 86 454 | 81 810 | 5,7 % |
Februar | 2 657 806 | 2 396 503 | 91 648 | 85 589 | 7,1 % |
Mars | 2 158 235 | 2 765 164 | 69 620 | 89 199 | - 21,9 % |
1. kvartal | 7 496 107 | 7 697 767 | 82 375 | 85 531 | - 3,7 % |
April | 1 913 835 | 2 836 005 | 63 795 | 94 534 | - 32,5 % |
Mai | 2 361 823 | 3 027 769 | 76 188 | 97 670 | - 22,0 % |
Juni | 2 662 806 | 3 150 495 | 88 760 | 105 017 | - 15,5 % |
2. kvartal | 6 938 464 | 9 014 269 | 76 247 | 99 058 | - 23,0 % |
1. halvår | 14 434 571 | 16 712 036 | 79 311 | 92 332 | - 14,1 % |
Juli | 2 595 852 | 3 153 752 | 83 737 | 101 734 | - 17,7 % |
August | 2 726 093 | 3 204 869 | 87 938 | 103 383 | - 14,9 % |
September | 2 804 628 | 2 976 003 | 93 488 | 99 200 | - 5,8 % |
3. kvartal | 8 126 573 | 9 334 624 | 88 332 | 101 463 | - 12,9 % |
Sum akk. | 22 561 144 | 26 046 660 | 82 340 | 95 409 | - 13,7 % |
Oktober | 2 727 469 | 3 027 721 | 87 983 | 97 668 | - 9,9 % |
November | 2 289 992 | 2 759 453 | 76 333 | 91 982 | - 17,0 % |
Desember | 2 195 690 | 2 661 537 | 70 829 | 85 856 | - 17,5 % |
4. kvartal | 7 213 151 | 8 448 711 | 78 404 | 91 834 | - 14,6 % |
Sum året | 29 774 295 | 34 495 371 | 81 351 | 94 508 | - 13,9 % |
Trafikkstatistikk 2019
Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonene tilknyttet Vegfinans Østfold Bompengeselskap AS i 2019.
Totaltrafikk |
GDT |
||||
---|---|---|---|---|---|
Måned |
2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
Endring i % |
Januar | 2 536 100 | 2 429 572 | 81 810 | 78 373 | 4,4 % |
Februar | 2 396 503 | 2 315 607 | 85 589 | 82 700 | 3,5 % |
Mars | 2 765 164 | 2 649 296 | 89 199 | 85 461 | 4,4 % |
1. kvartal | 7 697 767 | 7 394 475 | 85 531 | 82 161 | 4,1 % |
April | 2 836 005 | 2 735 218 | 94 534 | 91 174 | 3,7 % |
Mai | 3 027 769 | 3 000 447 | 97 670 | 96 789 | 0,9 % |
Juni | 3 150 495 | 3 070 207 | 105 017 | 102 340 | 2,6 % |
2. kvartal | 9 014 269 | 8 805 872 | 99 058 | 96 768 | 2,4 % |
1. halvår | 16 712 036 | 16 200 347 | 92 332 | 89 505 | 3,2 % |
Juli | 3 153 752 | 3 053 196 | 101 734 | 98 490 | 3,3 % |
August | 3 204 869 | 3 140 854 | 103 383 | 101 318 | 2,0 % |
September | 2 976 003 | 2 865 248 | 99 200 | 95 508 | 3,9 % |
3. kvartal | 9 334 624 | 9 059 298 | 101 463 | 98 471 | 3,0 % |
Sum akk. | 26 046 660 | 25 259 645 | 95 409 | 92 526 | 3,1 % |
Oktober | 3 027 721 | 2 939 920 | 97 668 | 94 836 | 3,0 % |
November | 2 759 453 | 2 767 526 | 91 982 | 92 251 | - 0,3 % |
Desember | 2 661 537 | 2 596 112 | 85 856 | 83 746 | 2,5 % |
4. kvartal | 8 448 711 | 8 303 558 | 91 834 | 90 256 | 1,7 % |
Sum året | 34 495 371 | 33 563 203 | 94 508 | 91 954 | 2,8 % |
Trafikkstatistikk 2018
Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonene tilknyttet Vegfinans Østfold Bompengeselskap AS i 2018.
Totaltrafikk |
GDT |
||||
---|---|---|---|---|---|
Måned |
2018 |
2017 |
2018 |
2017 |
Endring i % |
Januar | 2 429 572 | 2 290 503 | 78 373 | 73 887 | 6,1 % |
Februar | 2 315 607 | 2 175 244 | 82 700 | 77 687 | 6,5 % |
Mars | 2 649 296 | 2 531 796 | 85 461 | 81 671 | 4,6 % |
1. kvartal | 7 394 475 | 6 997 543 | 82 161 | 77 750 | 5,7 % |
April | 2 735 218 | 2 369 898 | 91 174 | 78 997 | 15,4 % |
Mai | 3 000 447 | 2 498 442 | 96 789 | 80 595 | 20,1 % |
Juni | 3 070 207 | 2 637 672 | 102 340 | 87 922 | 16,4 % |
2. kvartal | 8 805 872 | 7 506 012 | 96 768 | 82 484 | 17,3 % |
1. halvår | 16 200 347 | 14 503 555 | 89 505 | 80 130 | 11,7 % |
Juli | 3 053 196 | 2 673 213 | 98 490 | 86 233 | 14,2 % |
August | 3 140 854 | 2 844 062 | 101 318 | 91 744 | 10,4 % |
September | 2 865 248 | 2 633 469 | 95 508 | 87 782 | 8,8 % |
3. kvartal | 9 059 298 | 8 150 744 | 98 471 | 88 595 | 11,1 % |
Sum akk. | 25 259 645 | 22 654 299 | 92 526 | 82 983 | 11,5 % |
Oktober | 2 939 920 | 2 639 087 | 94 836 | 85 132 | 11,4 % |
November | 2 767 526 | 2 495 680 | 92 251 | 83 189 | 10,9 % |
Desember | 2 596 112 | 2 510 272 | 83 746 | 80 977 | 3,4 % |
4. kvartal | 8 303 558 | 7 645 039 | 90 256 | 83 098 | 8,6 % |
Sum året | 33 563 203 | 30 299 338 | 91 954 | 83 012 | 10,8 % |
Trafikkstatistikk 2017
Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonene tilknyttet Vegfinans Østfold Bompengeselskap AS i 2017.
Totaltrafikk |
GDT |
||||
---|---|---|---|---|---|
Måned |
2017 |
2016 |
2017 |
2016 |
Endring i % |
Januar | 2 296 585 | 1 849 275 | 74 083 | 59 654 | 24,2 % |
Februar | 2 180 530 | 1 903 201 | 77 876 | 65 628 | 18,7 % |
Mars | 2 538 142 | 2 033 063 | 81 876 | 65 583 | 24,8 % |
1. kvartal | 7 015 257 | 5 785 539 | 77 947 | 63 577 | 22,6 % |
April | 2 376 144 | 2 117 327 | 79 205 | 70 578 | 12,2 % |
Mai | 2 504 661 | 2 277 760 | 80 796 | 73 476 | 10,0 % |
Juni | 2 644 145 | 2 403 953 | 88 138 | 80 132 | 10,0 % |
2. kvartal | 7 524 950 | 6 799 040 | 82 692 | 74 715 | 10,7 % |
1. halvår | 14 540 207 | 12 584 579 | 80 333 | 69 146 | 16,2 % |
Juli | 2 680 926 | 2 307 084 | 86 481 | 74 422 | 16,2 % |
August | 2 852 354 | 2 392 651 | 92 011 | 77 182 | 19,2 % |
September | 2 640 915 | 2 282 485 | 88 031 | 76 083 | 15,7 % |
3. kvartal | 8 174 195 | 6 982 220 | 88 850 | 75 894 | 17,1 % |
Sum akk. | 22 714 402 | 19 566 799 | 83 203 | 71 412 | 16,5 % |
Oktober | 2 647 840 | 2 292 100 | 85 414 | 73 939 | 15,5 % |
November | 2 503 874 | 2 100 529 | 83 462 | 70 018 | 19,2 % |
Desember | 2 517 773 | 2 408 359 | 81 218 | 77 689 | 4,5 % |
4. kvartal | 7 669 487 | 6 800 988 | 83 364 | 73 924 | 12,8 % |
Sum året | 30 383 889 | 26 367 787 | 83 244 | 72 043 | 15,5 % |
Trafikkstatistikk 2016
Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonene tilknyttet Vegfinans Østfold Bompengeselskap AS i 2016.
Totaltrafikk |
GDT |
||||
---|---|---|---|---|---|
Måned |
2016 |
2015 |
2016 |
2015 |
Endring i % |
Januar | 1 849 275 | 1 276 502 | 59 654 | 41 177 | 44,9 % |
Februar | 1 903 201 | 1 262 162 | 65 628 | 45 077 | 45,6 % |
Mars | 2 033 063 | 1 464 404 | 65 583 | 47 239 | 38,8 % |
1. kvartal | 5 785 539 | 4 003 068 | 63 577 | 44 479 | 42,9 % |
April | 2 117 327 | 1 464 588 | 70 578 | 48 820 | 44,6 % |
Mai | 2 277 760 | 2 053 879 | 73 476 | 66 254 | 10,9 % |
Juni | 2 403 953 | 2 359 982 | 80 132 | 78 666 | 1,9 % |
2. kvartal | 6 799 040 | 5 878 449 | 74 715 | 64 598 | 15,7 % |
1. halvår | 12 584 579 | 9 881 517 | 69 146 | 54 594 | 26,7 % |
Juli | 2 307 084 | 2 311 557 | 74 422 | 74 566 | - 0,2 % |
August | 2 392 651 | 2 366 446 | 77 182 | 76 337 | 1,1 % |
September | 2 282 485 | 2 219 642 | 76 083 | 73 988 | 2,8 % |
3. kvartal | 6 982 220 | 6 897 645 | 75 894 | 74 974 | 1,2 % |
Sum akk. | 19 566 799 | 16 779 162 | 71 412 | 61 462 | 16,2 % |
Oktober | 2 292 100 | 2 234 259 | 73 939 | 72 073 | 2,6 % |
November | 2 100 529 | 2 066 689 | 70 018 | 68 890 | 1,6 % |
Desember | 2 408 359 | 2 022 959 | 77 689 | 65 257 | 19,1 % |
4. kvartal | 6 800 988 | 6 323 907 | 73 878 | 68 738 | 7,5 % |
Sum året | 26 367 787 | 23 103 069 | 72 032 | 63 296 | 14,1 % |